Login
Αναζήτηση προϊόντος
Λίστα αντικειμένων
Περιγραφή
TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ MITSUBISHI HEAVY DIAMOND SRK/SRC-25ZSX-W 9.000BTU
TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 9-18 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.530 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.070~12.970 |
SEER | 10,3 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 85 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10.918 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 2.730~20.470 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 5,2 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 808 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Αφύγρανση | |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 19-25-33-39 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 920x305x220 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 43 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800(+71)x640x290 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 43 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
Λειτουργίες |
|
Φίλτρα |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 56,00 |
Εγγύηση: 7 έτη στο συμπιεστή και 4 έτη στα υπόλοιπα




