Login
Αναζήτηση προϊόντος
Λίστα αντικειμένων
Περιγραφή
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ
*TIMH ME ΦΠΑ: 651,00€
*TIMH ME ΦΠΑ: 880,00€
- Εξωτερικό περίβλημα από PVC τεχνόδερμα
- Δεξαμενή αποθήκευσης νερού από χάλυβα ψυχρής εξέλασης, με εσωτερική διπλή επίστρωση σμάλτου (GLASS)
- Εσωτερικός εναλλάκτης από χάλυβα υψηλής αντοχής (τύπου Tubo) για τη σύνδεση των ηλιακών συλλεκτών
- Προαιρετικός εσωτερικός εναλλάκτης από χάλυβα υψηλής αντοχής (τύπου Tubo) για τη σύνδεση της δευτερεύουσας πηγής θέρμανσης
- Θερμική μόνωση από διογκωμένη οικολογική πολυουρεθάνη για τους τύπους χωρητικότητας μέχρι και 500lt
- Θερμική μόνωση Neodul, πάχους 70mm για τύπους χωρητικότητας από 800lt έως 2000lt
- Καθοδική προστασία με ανόδιο μαγνησίου για αποτελεσματική προστασία κατά της διάβρωσης και της επικάθησης αλάτων
- Ηλεκτρική αντίσταση ισχύος 4kW, 6kW ή 9kW, ανάλογα με τη χωρητικότητα του δοχείου (προαιρετικά και κατόπιν παραγγελίας)
- Αυτόματος ρυθμιζόμενος θερμοστάτης διπολικής προστασίας με εφεδρική ασφάλεια (προαιρετικά και κατόπιν παραγγελίας)
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ
| MODEL | 300 | |
|---|---|---|
| Χωρητικότητα | lt | 301 |
| Καθαρό βάρος | kg | 81 |
| Πάχος μόνωσης | mm | 50 |
| Απώλειες θερμότητας ΔT 45K | kWh/24h | 1,7 |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | °C | 95 |
| Ονομαστική Πίεση | bar | 10 |
| Ενεργειακή κλάση | B |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ
| MODEL | 300 | |
|---|---|---|
| Χωρητικότητα | lt | 289 |
| Καθαρό βάρος | kg | 109 |
| Πάχος μόνωσης | mm | 50 |
| Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας (S1 – lower HE) | m² | 1.48 |
| Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας (S1) | lt | 8.93 |
| Απώλεια θερμότητας (ΔT 45K) | kW/24h | 1.7 |
| Μεγίστη θερμοκρασία λειτουργίας | °C | 95 |
| Ονομαστική Πίεση | bar | 10 |
| Ενεργειακή κλάση | class | B |
| Πτώση πίεσης εναλλάκτη C1 | mbar | 24 |
*TIMH ME ΦΠΑ: 765,00€
| MODEL | 300 | |
|---|---|---|
| Χωρητικότητα | lt | 283 |
| Καθαρό βάρος | kg | 121 |
| Πάχος μόνωσης | mm | 50 |
| Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας (S1 – lower HE) | m² | 1.27 |
| Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας (S2 – upper HE) | m² | 0.85 |
| Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας (S1) | lt | 7.66 |
| Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας (S2) | lt | 5.10 |
| Απώλεια θερμότητας (ΔT 45°C) | kW/24h | 1.7 |
| Μεγίστη θερμοκρασία λειτουργίας | °C | 95 |
| Ονομαστική Πίεση | bar | 10 |
| Ενεργειακή κλάση | class | B |
| Πτώση πίεσης εναλλάκτη C1 | mbar | 27 |
| Πτώση πίεσης εναλλάκτη C2 | mbar | 19 |
| TΥΠΟΣ | A | B |
|---|---|---|
| 160lt | 60CM | 176CM |





