Login
Αναζήτηση προϊόντος
Λίστα αντικειμένων
Περιγραφή
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΑΚΤΗ
- Εξωτερικό περίβλημα από PVC τεχνόδερμα
- Δεξαμενή αποθήκευσης νερού από χάλυβα ψυχρής εξέλασης, με εσωτερική διπλή επίστρωση σμάλτου (GLASS)
- Εσωτερικός εναλλάκτης από χάλυβα υψηλής αντοχής (τύπου Tubo) για τη σύνδεση των ηλιακών συλλεκτών
- Προαιρετικός εσωτερικός εναλλάκτης από χάλυβα υψηλής αντοχής (τύπου Tubo) για τη σύνδεση της δευτερεύουσας πηγής θέρμανσης
- Θερμική μόνωση από διογκωμένη οικολογική πολυουρεθάνη για τους τύπους χωρητικότητας μέχρι και 500lt
- Θερμική μόνωση Neodul, πάχους 70mm για τύπους χωρητικότητας από 800lt έως 2000lt
- Καθοδική προστασία με ανόδιο μαγνησίου για αποτελεσματική προστασία κατά της διάβρωσης και της επικάθησης αλάτων
- Ηλεκτρική αντίσταση ισχύος 4kW, 6kW ή 9kW, ανάλογα με τη χωρητικότητα του δοχείου (προαιρετικά και κατόπιν παραγγελίας)
- Αυτόματος ρυθμιζόμενος θερμοστάτης διπολικής προστασίας με εφεδρική ασφάλεια (προαιρετικά και κατόπιν παραγγελίας)
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΑΚΤΗ
| MODEL | 500 | |
|---|---|---|
| Χωρητικότητα | lt | 469 |
| Καθαρό βάρος | kg | 108 |
| Πάχος μόνωσης | mm | 50 |
| Απώλειες θερμότητας ΔT 45K | kWh/24h | 2,5 |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | °C | 95 |
| Ονομαστική Πίεση | bar | 10 |
| Ενεργειακή κλάση | C |
*TIMH ME ΦΠΑ: 930,00€
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ 1 ΕΝΑΛΑΚΤΗ
| MODEL | 500 | |
|---|---|---|
| Χωρητικότητα | lt | 452 |
| Καθαρό βάρος | kg | 147 |
| Πάχος μόνωσης | mm | 50 |
| Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας (S1 – lower HE) | m² | 2.06 |
| Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας (S1) | lt | 12.44 |
| Απώλεια θερμότητας (ΔT 45K) | kW/24h | 2.5 |
| Μεγίστη θερμοκρασία λειτουργίας | °C | 95 |
| Ονομαστική Πίεση | bar | 10 |
| Ενεργειακή κλάση | class | C |
| Πτώση πίεσης εναλλάκτη C1 | mbar | 62 |
*TIMH ME ΦΠΑ: 1.115,00€
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ 2 ΕΝΑΛΑΚΤΕΣ
| MODEL | 500 | |
|---|---|---|
| Χωρητικότητα | lt | 443 |
| Καθαρό βάρος | kg | 166 |
| Πάχος μόνωσης | mm | 50 |
| Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας (S1 – lower HE) | m² | 2.06 |
| Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας (S2 – upper HE) | m² | 0.96 |
| Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας (S1) | lt | 12.44 |
| Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας (S2) | lt | 6.06 |
| Απώλεια θερμότητας (ΔT 45°C) | kW/24h | 2.5 |
| Μεγίστη θερμοκρασία λειτουργίας | °C | 95 |
| Ονομαστική Πίεση | bar | 10 |
| Ενεργειακή κλάση | class | C |
| Πτώση πίεσης εναλλάκτη C1 | mbar | 60 |
| Πτώση πίεσης εναλλάκτη C2 | mbar | 26 |
*TIMH ME ΦΠΑ: 1180,00€
| TΥΠΟΣ | A | B |
|---|---|---|
| 160lt | 70CM | 190CM |





