Login
Αναζήτηση προϊόντος
Λίστα αντικειμένων
Περιγραφή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INVENTOR ARIA AR5VI-09WiFi (9.000BTU)
- Λειτουργία Hotel Menu για εξοικονόμηση ενέργειας έως και 70%
- Εύκολη ρύθμιση του κλιματιστικού σας απ’ όπου κι αν βρίσκεστε μέσω του Smartphone ή του Tablet σας
- Ομοιόμορφη κατανομή αέρα και ισορροπημένη θερμοκρασία χάρη στη Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων
- Ιδανικές συνθήκες εκεί που τις θέλετε χάρη στη λειτουργία Follow me
- Απόλυτα καθαρή ατμόσφαιρα χωρίς μικρόβια και παθογόνους μικροοργανισμούς χάρη στο πανίσχυρο Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA
MODEL NAMES | AR5VI-09WiFi | ||||
SPECIFICATIONS | Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 9.000 | |||
Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | 2.64 | ||||
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 9.500 | ||||
Θερμική Απόδοση (kWatt) | 2.64 | ||||
Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | ||||
Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | Ψύξη | 0.09 | |||
Θέρμανση | 0.09 | ||||
Κατανάλωση (kW) | Ψύξη | 0.02 | |||
Θέρμανση | 0.02 | ||||
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/ Χαμηλή) (m3/h) |
416/309/230 | ||||
Στάθμη Θορύβου (Αθόρυβη/ Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) [dB(A)] |
20/23/31/39 | ||||
Ηχητική Ισχύς [dB(A)] | 54 | ||||
Διαστάσεις (MxBxY) (mm) | 722x187x290 | ||||
Καθαρό Βάρος (kg) | 7.3 | ||||
Γραμμή Υγρού | Γραμμή Αερίου | 1/4” | 3/8” | ||||
FEATURES | MAIN USP | Hotel Menu | |||
2nd USP | Wi-Fi Standard | ||||
3rd USP | Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων | ||||
4th USP | Λειτουργία Follow Me | ||||
5th USP | Φίλτρο HEPA | ||||
other features | Φίλτρο Τριπλής Δράσης | ||||
Λειτουργία Ύπνου | |||||
Λειτουργία Turbo | |||||
Χρυσή Προστασία | |||||
Κεντρικός Έλεγχος (Προαιρετικό) | |||||
Remote On/Off (Προαιρετικό) | |||||
Άριστη Απόδοση Θέρμανσης στους -15°C | |||||
Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες | |||||
Έξυπνο Χειριστήριο | |||||
Χρονοδιακόπτης 24 ωρών | |||||
Αυτοδιάγνωση Βλαβών | |||||
All DC Inverter | |||||
Αυτόματη Επανεκκίνηση | |||||
R32 Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό |