Login
Αναζήτηση προϊόντος
Λίστα αντικειμένων
Περιγραφή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
7 έτη στο συμπιεστή και 4 έτη στα υπόλοιπα
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ MITSUBISHI HEAVY DIAMOND SRK/SRC-50ZSX-W 18.000BTU
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 25-40 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.060 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.410~21.150 |
| SEER | 8,3 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 211 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 20.470 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 2.730~27.980 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4,7 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1341 |
| Πιστοποίηση Eurovent | |
| Αφύγρανση | |
| Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 22-31-39-44 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 920x305x220 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13 |
| Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB(Α)) | 49 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800(+71)x640x290 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 45 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 (1/2) |
| Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 20 |
| Λειτουργίες |
|
| Φίλτρα |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 58,00 |
7 έτη στο συμπιεστή και 4 έτη στα υπόλοιπα






