Login
Αναζήτηση προϊόντος
Λίστα αντικειμένων
Περιγραφή 
ASYG09LTCA
✓ Super Slim Σχεδιασμός με 18,5cm Βάθος
✓ Αισθητήρας ανθρώπινης παρουσίας
✓ Αυτόματη εναλλαγή λειτουργίας Ψ/Θ
✓ Χρονοδιακόπτης ύπνου και προγραμματισμού
✓ Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου
✓ Φίλτρο Απόσμησης Ιόντων Μακράς Διαρκείας
✓ Φίλτρο με Απόσταγμα Κατεχίνης Μήλου
✓ WiFi προαιρετικό
✓ Λειτουργίες: Low Ambient, Αυτόματη ρύθμιση ροής αέρα, Αυτόματη επανεκκίνηση, Οικονομική, Ισχυρή λειτουργία για γρήγορη επίτευξη της επιλεγμένης θερμοκρασίας, Ελάχιστης Θέρμανσης 10οC
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Ψυκτική Απόδοση / MINIMUM / MAXIMUM (Btu/h): | 9000 (3071 ~ 11942) | |
| Ψυκτική Απόδοση / MINIMUM / MAXIMUM (Watt): | 2500 | |
| Θερμική Απόδοση / MINIMUM / MAXIMUM (Btu/h): | 11000 (3071 ~ 18426) | |
| Θερμική Απόδοση / MINIMUM / MAXIMUM (Watt): | 3200 | |
| Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW): | 2.5 | 
| Eνεργειακή Κλάση: | A+++ | |
| SEER | 8.5 | |
| Θέρμανση (Μεσαία Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW): | 3.0 | 
| Eνεργειακή Κλάση: | A++ | |
| SCOP | 4.6 | |
| Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW): | - | 
| Eνεργειακή Κλάση: | A+++ | |
| SCOP | 5.4 | |
| Κατανάλωση (KW/a) | Ψύξη: | 103 | 
| Θέρμανση: | 912 | |
| Ροή Αέρα | (Μικρή / Μεγάλη ταχύτητα) (m3/h) | ≥800 | 
| Αφύγρανση | 1.3 l/h | |
| Εσωτερική Μονάδα | Ρύθμιση θερμοκρασίας (oC): | - | 
| Hχητική Iσχύς dB (A): | 59 | |
| Στάθμη θορύβου dB (A): | 42/36/32/22 | |
| Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) mm: | 870x282x185 | |
| Bάρος (kg): | 9.5 | |
| Εύρος θερμ. λειτ. στην ψύξη: | - | |
| Εύρος θερμ. λειτ. στη θέρμανση: | - | |
| Εξωτερική Μονάδα | Hχητική Iσχύς dB (A): | 63 | 
| Στάθμη θορύβου dB (A): | 48 | |
| Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) mm: | 790x540x290 | |
| Bάρος (kg): | 23.3 | |
| Παροχή Ρεύματος | (V~,Ηz,Φ): | (230, 50, 1) | 
| Ψυκτικές συνδέσεις | Inch: | - | 
| Ψυκτικό υγρό | Kg: | R410A/1.05 | 
 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		






