Login
Αναζήτηση προϊόντος
Λίστα αντικειμένων
Περιγραφή Fujitsu Κλιματιστικό Inverter ASYG12KPCA/AOYG12KPCA 12.000Btu
 
Fujitsu Κλιματιστικό Inverter ASYG12KPCA/AOYG12KPCA 12.000Btu
H τεχνολογία σε όλο της το μεγαλείο
Ο εξοπλισμός κλιματισμού Fujitsu ASYG 12KPCA βασίζεται σε προηγμένες τεχνολογίες. Η εμπειρία και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων επιβεβαιώνουν την εξαιρετική τους ποιότητα και προσδίδουν εκλεπτυσμένο και κομψό σχεδιασμό σε κάθε τύπο εσωτερικού χώρου. Η Fujitsu προωθεί την ποιότητα και την αξιοπιστία του εξοπλισμού κλιματισμού.
- Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου
- Αυτόματη ρύθμιση ροής αέρα
- Αυτόματη επανεκκίνηση
- Αυτόματη εναλλαγή λειτουργίας Ψ/Θ
- Χρονοδιακόπτης ύπνου και προγραμματισμού
- Compact Design - Μήκος 784mm
- WiFi Ready: Με προαιρετική αγορά του WiFi Module UTY-TFSXF2
- Low Ambient
- Economy
- Powerful
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | ||
|---|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | ||
| Ελάχιστη απόδοση | 3071 | 3071 | ||
| Ονομαστική απόδοση | 11.600 | 13.000 | ||
| Μέγιστη απόδοση | 12.625 | 16.378 | ||
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6,3 | - | ||
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone* | - | 4,1 | ||
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone* | - | 4,9 | ||
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | ||
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A++ | ||
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 189 | 380 | ||
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως 46 | -15 έως 24 | ||
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | ||
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Q/L/M/H | 22/33/40/46 | 59 | ||
| Διαστάσεις (Π x Υ x Β) χιλ. | 784 x 270 x 224 | 663 x 541 x 290 | ||
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 8 | 25 | ||
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | |||
| Wifi | Προαιρετικό | |||
| Αφύγρανση |  | |||
| Αφύγρανση (l/h) | 1.3 | |||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | ||||
| Σωληνώσεις | ||||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4'' / 3/8'' | |||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | |||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 15 | |||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | |||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ||||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 3 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και10 έτη για το συμπιεστή | |||
| Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 18-25 | |||
 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		





